神戸山林
項目 | 調査方法など | 記入欄 |
調査日 | 2017年11月04日 | |
調査地名 | 神戸山林(字神戸8187番 保全区内) | |
緯度・経度 | GPSにて測定 | N 35°45′54.15″ EL 139°05′58.26″ |
標高 | GPSにて測定 | 987m |
斜面方位 | 方位磁石にて確認 | 北東 |
斜面傾斜 | 角度計にて測定 | 25° |
落葉層被覆率 | 目視にて確認 (3段階評価) | ある ( ある, ない, まだら) |
腐植層被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | 2~5cm (ない, まだら, 0〜2cm, 2~5cm, 5cm以上) |
草と低木 (1.3m未満)の種数 | 調査地内の全ての草と植栽木以外の低木 (1.3m未満)の葉を集め、シート等に並べて数を数える | 5種 |
草と低木 (1.3m未満)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | 0~20% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の本数 | 目視にて確認 | 8本 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の種数 | 植栽木以外の木 (1.3m以上)の葉を集め、 シート等に並べて数を数える | 4種 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | ~80% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
備考 | ・調査は5m×5mの正方形の調査枠内で行うこと ・調査時の写真を添付すること |
小坂志山林
項目 | 調査方法など | 記入欄 |
調査日 | 2016年11月05日 | |
調査地名 | 小坂志山林(字本宿5690番2号) | |
緯度・経度 | GPSにて測定 | N 35°40′55.07″ EL 139°10′02.66″ |
標高 | GPSにて測定 | 654m |
斜面方位 | 方位磁石にて確認 | 北西 |
斜面傾斜 | 角度計にて測定 | 35° |
落葉層被覆率 | 目視にて確認 (3段階評価) | まだら ( ある, ない, まだら) |
腐植層被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | まだら (ない, まだら, 0〜2cm, 2~5cm, 5cm以上) |
草と低木 (1.3m未満)の種数 | 調査地内の全ての草と植栽木以外の低木 (1.3m未満)の葉を集め、シート等に並べて数を数える | 4種 |
草と低木 (1.3m未満)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | 0~20% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の本数 | 目視にて確認 | 7本 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の種数 | 植栽木以外の木 (1.3m以上)の葉を集め、 シート等に並べて数を数える | 4種 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | ~100% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
備考 | ・調査は5m×5mの正方形の調査枠内で行うこと ・調査時の写真を添付すること |
笹野山林
項目 | 調査方法など | 記入欄 |
調査日 | 2016年11月05日 | |
調査地名 | 笹野山林(字本宿5661番) | |
緯度・経度 | GPSにて測定 | N 35°42′47.04″ EL 139°09′08.66″ |
標高 | GPSにて測定 | 382m |
斜面方位 | 方位磁石にて確認 | 北 |
斜面傾斜 | 角度計にて測定 | 37° |
落葉層被覆率 | 目視にて確認 (3段階評価) | まだら ( ある, ない, まだら) |
腐植層被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | 0〜2cm (ない, まだら, 0〜2cm, 2~5cm, 5cm以上) |
草と低木 (1.3m未満)の種数 | 調査地内の全ての草と植栽木以外の低木 (1.3m未満)の葉を集め、シート等に並べて数を数える | 9種 |
草と低木 (1.3m未満)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | 0~20% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の本数 | 目視にて確認 | 5本 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の種数 | 植栽木以外の木 (1.3m以上)の葉を集め、 シート等に並べて数を数える | 3種 |
樹木 (1.3m以上・植栽木以外)の被覆率 | 目視にて確認 (5段階評価) | ~60% (0~20%, 〜40%, 〜60%, 〜80%, 〜100%) |
備考 | ・調査は5m×5mの正方形の調査枠内で行うこと ・調査時の写真を添付すること |